
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | Pts | Net RR |
| Chennai | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | +0.419 |
| Bangalore | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | +0.568 |
| Mumbai | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.403 |
| Rajasthan | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.399 |
| Hyderabad | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.107 |
| Punjab | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | +0.171 |
| Kolkata | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | +0.005 |
| Delhi | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -0.766 |
| Pune | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | -1.291 |

| Player | Team | Mat | Runs | HS | 50 | 100 |
| CH Gayle | RCB | 12 | 566 | 175* | 3 | 1 |
| MEK Hussey | CSK | 11 | 507 | 95 | 4 | 0 |
| RG Sharma | MI | 11 | 414 | 79 | 4 | 0 |
| V Kohli | RCB | 12 | 405 | 93* | 3 | 0 |
| DA Warner | DD | 12 | 360 | 77 | 4 | 0 |

| Player | Team | Mat | Over | Runs | W |
| SP Narine | KKR | 7 | 28 | 159 | 14 |
| A Mishra | SH | 8 | 31 | 193 | 14 |
| DJ Bravo | CSK | 8 | 27.3 | 233 | 14 |
| R Vinay Kumar | RCB | 8 | 32 | 232 | 13 |
| JP Faulkner | RR | 5 | 19.1 | 104 | 11 |
No comments:
Post a Comment